References
| A | Alcan | L | Liebherr |
| AGN Aluminium | Lindemann & Strömer | ||
| Alfing Kessler | N | Naue | |
| ALU | R | Rhenus | |
| B | Borbet | Rudolph | |
| Brandenburger E-Stahlwerk | RWE | ||
| D | Dura | S | SCA |
| Dyckerhoff | Schelling | ||
| E | Egger | Schönmackers | |
| Ejot | Stute |
||
| EWB | T | Thermopal | |
| G | Georg Fischer | Thyssen Street | |
| Gülde | ThyssenKrupp | ||
| H | Hörmann | Trimet | |
| Hydro Aluminium | W | Winner | |
| K | KME | ||
| Kech | |||
| Kronospan |
